
Übersicht Saisonzeiten
| Haupt-saison (HS): | 05.04. bis 08.04.2012 | 06.07 bis 31.08.2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zwischen-saison (ZS): | 01.01.2012 | 23.03. bis 04.04.2012 | 09.04. bis 05.07.2012 | 01.09. bis 26.10.2012 | 25.12. bis 31.12.2012 |
| Winter-saison (WS): | 02.01. bis 22.03.2012 | 27.10. bis 24.12.2012 |
Lord Nelson
| Typ | App.-Art | Größe | Pers. | Etage | HS | ZS | WS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-Zimmer | ca. 43 qm | 2-4 | 1. | 66,50 | 56,50 | 42,- |
| 1 | 2-Zimmer | ca. 43 qm | 2-4 | 3. | 80,- | 67,- | 50,- |
| 1 | 2-Zimmer | ca. 43 qm | 2-4 | 4.-8. | 85,50 | 72,- | 55,- |
| 2+7 | 2-Zimmer | ca. 40 qm | 2-4 | EG | 58,- | 50,- | 37,- |
| 2 | 2-Zimmer | ca. 40 qm | 2-4 | 1. | 61,- | 53,- | 40,- |
| 2 | 2-Zimmer | ca. 40 qm | 2-4 | 2. | 68,- | 58,- | 45,- |
| 2 | 2-Zimmer | ca. 40 qm | 2-4 | 3. | 72,- | 62,- | 45,- |
| 2+7 | 2-Zimmer | ca. 40 qm | 2-4 | 4.-8. | 77,- | 67,- | 50,- |
| 4 | 1-Zimmer | ca. 40 qm | 2 | 1. | 61,- | 53,- | 40,- |
| 4 | 1-Zimmer | ca. 40 qm | 2 | 2. | 68,- | 58,- | 45,- |
| 4 | 1-Zimmer | ca. 40 qm | 2 | 4.-8. | 77,- | 67,- | 50,- |
| 6 | 3-Zimmer | ca. 66 qm | 4-6 | 1.-3. | 92,50 | 77,- | 59,- |
| 6 | 2-Zimmer | ca. 66 qm | 2-4 | 5. | 97,50 | 82,- | 64,- |
Preise pro Appartement und Tag in €, zuzüglich einmalig pro Aufenthalt Endreinigung gemäß nachfolgender Übersicht
Trafalgar
| Typ | App.-Art | Größe | Pers. | Etage | HS | ZS | WS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Ost | 1-Zimmer | ca. 34 qm | 2 | 1.-4. | 64,- | 53,- | 36,- |
| A Süd | 1-Zimmer | ca. 46 qm | 2 | 3. | 69,- | 59,- | 45,- |
| A West | 2-Zimmer | ca. 44 qm | 3-4 | 5. | 69,- | 59,- | 45,- |
| B Süd | 1 bis 2-Zimmer | ca. 46 qm | 2-4 | 1.-2. | 74,- | 62,- | 42,- |
| B West | 2-Zimmer | ca. 50 qm | 3-4 | 4. | 86,- | 72,- | 52,- |
| C N/W | 2-Zimmer | ca. 50- 56 qm | 3-4 | 1. | 79,- | 66,- | 47,- |
| C N/W | 2-Zimmer | ca. 50- 56 qm | 3-4 | 2.-3. | 82,- | 69,- | 50,- |
| D N/W | 2 bis 3-Zimmer | ca. 66 qm | 4 | 1. | 93,- | 77,- | 53,- |
| D N/W | 2 bis 3-Zimmer | ca. 66 qm | 4-6 | 2.-3. | 98,- | 82,- | 58,- |
Preise pro Appartement und Tag in €, zuzüglich einmalig pro Aufenthalt Endreinigung gemäß nachfolgender Übersicht
Kurpark-Residenz
| Typ | App.-Art | Größe | Pers. | HS | ZW | WS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 bis 2-Zimmer | ca. 38-42 qm | 2-4 | 79,- | 62,50 | 46,50 |
| B | 2-Zimmer | ca. 47 qm | 2-4 | 82,- | 65,- | 48,- |
| C | 1 bis 2-Zimmer | ca. 48-55 qm | 2-4 | 84,50 | 67,- | 50,- |
| D1 | 2-Zimmer | ca. 60-70 qm | 2-4 | 91,- | 72,- | 54,- |
| D2 | 3-Zimmer | ca. 60-70 qm | 2-6 | 93,50 | 75,- | 56,50 |
| E1 | 2-Zimmer | ca. 70-75 qm | 2-4 | 94,50 | 76,- | 56,50 |
| E2 | 3-Zimmer | ca. 70-75 qm | 2-6 | 97,- | 78,- | 58,- |
| F | 3-Zimmer | ca. 80-87 qm | 2-6 | 99,50 | 81,- | 60,- |
Preise pro Appartement und Tag in €, zuzüglich einmalig pro Aufenthalt Endreinigung gemäß nachfolgender Übersicht
Vermietung erfolgt nur in der 1. und 2. Etage
Für die Appartements in der 2. Etage zur Nord- bzw. Wasserseite
erheben wir einen Zuschlag von € 4,- pro Tag
Kosten
Die in der Preisübersicht angegebenen Kosten gelten jeweils für die gemietete Wohnung und Tag.
Im Preis enthalten sind Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung sowie die Benutzung der im Hause befindlichen Freizeiteinrichtungen (Hallenbad, Whirlpool, Nass- und Biosauna, Fitness- und Tischtennisraum).
Die Benutzung der Solarien in allen Häusern sowie des Fitnessstudios in der Kurpark-Residenz sind kostenpflichtig.
Lord Nelson / Trafalgar: Wenn bei Instandhaltungsarbeiten ein Hallenbad geschlossen ist, kann das Bad des anderen Hauses benutzt werden.
| Endreinigung Lord Nelson | |
| einmalig Typ 1, 2, 4, 7 | € 44,00 |
| einmalig Typ 6 | € 47,00 |
| Endreinigung Trafalgar | |
| einmalig Typ A Ost | € 36,00 |
| einmalig Typ A Süd+A West+B+C | € 44,00 |
| einmalig Typ D | € 47,00 |
| Endreinigung Kurpark-Residenz | |
| einmalig Typ A-C | € 44,00 |
| einmalig Typ D+E | € 48,00 |
| einmalig Typ F | € 58,00 |
| Kinderbett pro Tag | € 3,00 |
| Zusatzbett pro Tag | € 3,00 |
| Bettwäsche (Betten sind bei Ankunft bezogen) | € 10,50 |
| Handtücher (1 groß, 2 klein, Badvorleger, 2 Geschirrhandtücher) | € 8,00 |
| Wäschepaket 1 x Bettwäsche und 1 x Handtücher | € 16,00 |
| Telefonkosten Lord Nelson/Trafalgar | |
| pro Gebühreneinheit | € 0,25 |
| Telefonkosten Kurpark-Residenz | |
| pro Gebühreneinheit | € 0,20 |
Unser Service für Sie:
Bettwäsche und Handtücher direkt im Ferienappartement.
Die Kurtaxe der Stadt Cuxhaven wird gesondert abgerechnet.
Das Vermietungsbüro nimmt die Zahlung gern entgegen.
Zahlungsweise
20 % des Übernachtungspreises sind innerhalb von 7 Kalendertagen nach Erhalt der Buchungsrückbestätigung als Anzahlung fällig. Der Restzahlbetrag ist am Tage der Anreise zu entrichten.
Empfohlene Zahlungsart: EC-Karte. Kreditkarten werden nicht akzeptiert.
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir den Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung, da wir es uns vorbehalten, Stornierungsgebühren zu erheben.
Unterlagen hierzu senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.
Preisliste gültig ab 01.01.2012
Angebote
Ferienwohnungen der Woche
NEU: Unsere Ferienwohnungen der Woche
Hier finden Sie ab sofort besondere Angebote aus den Cuxhavener Urlaubswelten.
Kuschelwochen
ab 5 Übernachtungen: pro Person ein Wäschepaket inklusive!
Wenn Sie 5 oder mehr Übernachtungen in einer Ferienwohnung im Haus Trafalgar (Typ A) buchen, erhalten Sie ein Wäschepaket kostenlos (Handtücher und Bettwäsche, Betten sind bei Ankunft bezogen).
Dieses Angebot gilt ganzjährig ab 01.01.2012 für ausgewählte Ferienwohnungen des Typ A im Haus Trafalgar.
Winterimpressionen
7 Tage bleiben und nur 6 Tage bezahlen!
Dieses Angebot gilt in allen Kategorien und ist buchbar für 2 bis 6 Personen.
Die Anreise ist möglich vom 02.01.2012 bis 16.03.2012.
Wir beraten Sie gerne telefonisch über unsere Angebote!



